<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung Archive - Broken Rainbow</title>
	<atom:link href="https://broken-rainbow.de/category/gewalt-sozialen-nahraum-beziehung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://broken-rainbow.de/category/gewalt-sozialen-nahraum-beziehung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 12:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://broken-rainbow.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-br_logo_512-32x32.png</url>
	<title>Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung Archive - Broken Rainbow</title>
	<link>https://broken-rainbow.de/category/gewalt-sozialen-nahraum-beziehung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gewalt in den Intimpartner:innenschaften bisexueller Frauen*</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/gewalt-in-den-intimpartnerinnenschaften-bisexueller-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020: Projekt zu&#160; Gewalterfahrungen von bi+ Frauen* in ihren Partner:innenschaften Das Gewalterleben bisexueller Frauen* in ihren Intimpartner:innenschaften wird nur selten in den allgemeinen Diskursen zu &#8222;häuslicher Gewalt&#8220; aufgegriffen und diskutiert. So werden die Besonderheiten der Gewalterfahrungen bi+ Frauen in die Unsichtbarkeit verdrängt. Auch in den queeren Communitys sind bisexuelle Menschen nahezu unsichtbar; auch hier werden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/gewalt-in-den-intimpartnerinnenschaften-bisexueller-frauen/">Gewalt in den Intimpartner:innenschaften bisexueller Frauen*</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 und häusliche Gewalt</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/covid-19-und-haeusliche-gewalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stay at home ?? Anfang Juni 2020 veröffentlichte die Technische Universität München eine erste Studiezu Gewalt im sozialen Nahraum, bzw. im häuslichen Kontext:&#160; Studie Häusliche Gewalt Demnach regulierten fünf Prozent der männlichen Partner die Kontakte der Partner*innen mit anderen Personen und 3,1 Prozent der Frauen hätten Zuhause körperliche Gewalt erlebt. Weitere 3,6 Prozent der Frauen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/covid-19-und-haeusliche-gewalt/">Covid-19 und häusliche Gewalt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>08000 116 016 – Bundesweites Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/08000116016-bundesweites-hilfetelefon-gewalt-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://samchills.de/brokenrainbow/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich bundesweit zu jeder Zeit anonym, kompetent, sicher und barrierefrei beraten zu lassen. Die Mitarbeiter*innen stehen hilfesuchenden Frauen* vertraulich zur Seite und leiten sie bei Bedarf an die passenden Unterstützungsangebote vor Ort weiter. Telefon: 08000 / 116 016</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/08000116016-bundesweites-hilfetelefon-gewalt-frauen/">08000 116 016 – Bundesweites Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istanbul Konvention</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/istanbul-konvention-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Istanbul Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, besteht seit 2011 und wurde in demselben Jahr von Deutschland unterschrieben, aber erst im Oktober 2017 ratifiziert und ist schließlich am 1. Februar 2018 auch in Deutschland in Kraft getreten. Ziel der Konvention ist, Frauen vor jeglicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/istanbul-konvention-2/">Istanbul Konvention</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überdurchschnittliche Gewaltbetroffenheit von Frauen in Deutschland</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/ueberdurchschnittliche-gewaltbetroffenheit-von-frauen-in-deutschland-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 17:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/web/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gewalt gegen Frauen in Europa: In Deutschland sind Frauen im europäischen Vergleich überdurchschnittlich häufig von physischer oder sexueller Gewalt betroffen Berlin: (hib/AW) Deutschlands Frauen sind nur sehr schlecht über Kampagnen und Initiativen gegen Gewalt gegen Frauen informiert. Lediglich 23 Prozent der deutschen Frauen über 15 Jahren haben Kenntnis von solchen Programmen. Deutschland liegt damit unter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/ueberdurchschnittliche-gewaltbetroffenheit-von-frauen-in-deutschland-2/">Überdurchschnittliche Gewaltbetroffenheit von Frauen in Deutschland</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Film über gewalttätigen Beziehungsdynamiken: &#8222;einsichten&#8220;</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/einsichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 12:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/web/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Film einsichten handelt von gewalttätigen Beziehungsdynamiken in lesbischen Beziehungen. Er wurde im Auftrag der Lesbenberatung Berlin im Rahmen eines europäischen Kooperationsprojekts (LARS) 2012 erstellt. Der/die Regisseur_in nutzt ein besonderes Stilmittel, um die Tabuisierung von häuslicher Gewalt innerhalb der LSBTIQ Communitys zu verdeutlichen: Es gibt eine Dissonanz zwischen Bild und gesprochenem Wort. Während die Bilder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/einsichten/">Film über gewalttätigen Beziehungsdynamiken: &#8222;einsichten&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häusliche Gewalt in trans* Partnerschaften</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/hausliche-gewalt-in-trans-partnerschaften-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Trans*/Queer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/web/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vereinigten Königkreich (UK) wurde eine Handreichung veröffentlicht, die sich mit häuslicher Gewalt in trans* Partnerschaften befasst. Alle Menschen können unabhängig von ihrem Alter, ihrer sozialen Klasse, ihrer Behinderung, ihrer Geschlechtsidentität, ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrem Migrationsstatus, ihrer Ethnie oder Religion Gewalt in der Partner_innenschaft erleben. Wer können die Täter_innen sein? Der/die Partner_in, Familienmitglieder, der/die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/hausliche-gewalt-in-trans-partnerschaften-2/">Häusliche Gewalt in trans* Partnerschaften</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesben häufiger von Gewalt in der Partnerschaft betroffen als heterosexuelle Frauen</title>
		<link>https://broken-rainbow.de/lesben-haeufiger-von-gewalt-in-der-partnerschaft-betroffen-als-heterosexuelle-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ohms]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewalt im sozialen Nahraum/in der Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachdiskriminierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://broken-rainbow.de/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Januar 2013 wurde vom US Amerikanischen &#8222;National Centre for Injury Prevention and Control&#8220; eine Untersuchung, das National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, veröffentlicht. In der Studie werden Erfahrungen von sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung, körperlicher Gewalt und/oder Stalking nach sexueller Orientierung der Opfer analysiert. Befragt wurden in 2010 insgesamt 9970 Frauen, von denen 9086 Erhebungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de/lesben-haeufiger-von-gewalt-in-der-partnerschaft-betroffen-als-heterosexuelle-frauen/">Lesben häufiger von Gewalt in der Partnerschaft betroffen als heterosexuelle Frauen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://broken-rainbow.de">Broken Rainbow</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
